
Add to Cart
Ignition Coil Ford Lincoln Mg Rover (1991-2011) 4.6L 5.4L V8 6.8L F7TU-12029-BA
OE Number Or Parts Number And Testing
1, Model No : DQG1104C
2, OE NO / (Part number) : F7TZ-12029-AB / 1L2U-12029-AA / 1L2Z-12029-AA / F7TZ-12A336-BA / F7TZ-12029-BA / F7TZ-12029-CC / F7TZ-12029-CA / F7TU-12A336-AB / DG-491 / DG-467 / DG-472
3, Test capability : Open-Current Test,OK / Thermal Shock,OK / Salt Spray Test ,OK / High Temperature Endurance(800 hours),OK.
4, Power : Powerfull ignition energy and High voltage
5, Inspection : 100% inspection
6, warranty : 1 Year / 50000 km
Fit Model
FORD AUSTRALIA | |||||
FORD AUSTRALIA EXPLORER (U_) 4.6 (UT, UX, UZ) | 4601 | 178 | 8 | Closed | 2001-2008 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 4.6 V8 | 4601 | 164 | 8 | Pickup | 1998-2001 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 4.6 V8 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 4.6 V8 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 4.6 V8 All-wheel Drive | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 4.6 V8 All-wheel Drive | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 5.4 V8 | 5403 | 185 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 5.4 V8 | 5403 | 280 | 8 | Pickup | 2001-2003 |
FORD AUSTRALIA F150 Pickup 5.4 V8 All-wheel Drive | 5403 | 194 | 8 | Pickup | 2004-2007 |
FORD AUSTRALIA F250 Pickup 4.6 V8 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD AUSTRALIA F250 Pickup 4.6 V8 All-wheel Drive | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD AUSTRALIA F250 Pickup 5.4 V8 | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA F250 Pickup 5.4 V8 | 5403 | 194 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD AUSTRALIA F250 Pickup 5.4 V8 All-wheel Drive | 5403 | 194 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD AUSTRALIA F250 Pickup 5.4 V8 All-wheel Drive | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA F350 Pickup 5.4 V8 | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA F350 Pickup 5.4 V8 All-wheel Drive | 5403 | 194 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD AUSTRALIA F350 Pickup 5.4 V8 All-wheel Drive | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA F350 Pickup 6.8 V10 | 6751 | 230 | 10 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA F350 Pickup 6.8 V10 All-wheel | 6751 | 230 | 10 | Pickup | 1996-2003 |
FORD AUSTRALIA MUSTANG Coupe 4.6 V8 | 4601 | 236 | 8 | Coupe | 1999-2003 |
FORD USA | |||||
FORD USA USA CROWN VICTORIA 4.6 | 4601 | 130 | 8 | Saloon | 1997-2006 |
FORD USA USA CROWN VICTORIA 4.6 | 4601 | 167 | 8 | Saloon | 1998-2011 |
FORD USA USA E SERIES Box 4.6 | 4601 | 167 | 8 | Box | 2001-2007 |
FORD USA USA E SERIES Bus 4.6 | 4601 | 167 | 8 | Bus | 2001-2007 |
FORD USA USA EXCURSION 6.8 D | 6751 | 231 | 10 | Closed Off-Road Vehicle | 1999-2005 |
FORD USA USA EXCURSION 6.8 D 4WD | 6751 | 231 | 10 | Closed Off-Road Vehicle | 1999-2005 |
FORD USA USA EXPEDITION 4.6 | 4601 | 173 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2006 |
FORD USA USA EXPEDITION 4.6 4x4 | 4601 | 158 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-2002 |
FORD USA USA EXPEDITION 4.6 4x4 | 4601 | 173 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2002- |
FORD USA USA EXPEDITION 4.6 XLT | 4598 | 158 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-2002 |
FORD USA USA EXPEDITION 5.4 4x4 | 5403 | 194 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2006 |
FORD USA USA EXPEDITION 5.4 4x4 | 5403 | 191 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-2002 |
FORD USA USA EXPEDITION 5.4 XLT | 5403 | 191 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 1996-2002 |
FORD USA USA EXPLORER 4.6 4WD | 4601 | 178 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2005 |
FORD USA USA F-150 4.6 | 4601 | 164 | 8 | Pickup | 1998-2001 |
FORD USA USA F-150 4.6 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD USA USA F-150 4.6 4x4 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD USA USA F-150 4.6 4x4 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD USA USA F-150 4.6 Lariat Supercab 4x4 | 4601 | 248 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD USA USA F-150 4.6 XL Styleside | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 2003-2007 |
FORD USA USA F-150 5.4 | 5403 | 185 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-150 5.4 | 5403 | 280 | 8 | Pickup | 2001-2003 |
FORD USA USA F-150 5.4 4x4 | 5403 | 185 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-150 5.4 SVT 4x4 | 5403 | 194 | 8 | Pickup | 2004-2007 |
FORD USA USA F-250 4.6 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD USA USA F-250 4.6 4x4 | 4601 | 170 | 8 | Pickup | 1998-2003 |
FORD USA USA F-250 5.4 | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-250 5.4 4x4 | 5403 | 185 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-250 5.4 4x4 | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-350 5.4 | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-350 5.4 4x4 | 5403 | 191 | 8 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-350 6.8 | 6751 | 230 | 10 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA F-350 6.8 4x4 | 6751 | 230 | 10 | Pickup | 1996-2003 |
FORD USA USA MUSTANG Convertible (C) 4.6 | 4601 | 192 | 8 | Convertible | 1998-2004 |
FORD USA USA MUSTANG Coupe (C) 4.6 | 4601 | 192 | 8 | Coupe | 1998-2004 |
Product Tags:
Inquiry Cart
0
|